Inventario 1
Regresar Inventario 2 Inventario 3 Inventario 4 Inventario 5 Inventario 6
|
Existencias de Repuestos Nuevos a fecha 01/12/2007 | ||
| Codigo Alfa |
Descripción |
Existencias |
| 1122409 | MOLDURA P/FAROL RH | 1 |
| 1122410 | MOLDURA P/FAROL DEL.LH | 1 |
| 1122625 | SPOYLER | 1 |
| 4259848 | COJINETE CAUCHO VARILLA VEL. | 19 |
| 4382055 | VALVULA DE SERVOFRENO | 2 |
| 46410164 | BOBINA ENCENDIDO | 2 |
| 4757296 | RELAY DE LUCES | 4 |
| 5893950 | PINZA FRENO TRASERO | 1 |
| 5893951 | PINZA FRENO TRASERO | 1 |
| 5893992 | PISTON | 4 |
| 5893996 | PISTONES STD.87mm | 4 |
| 5894414 | DISCO DE CLUTCH | 3 |
| 5894834 | EMPAQUE BOMBA AGUA | 5 |
| 5895164 | KIT DE EMBRAGUE | 1 |
| 5895407 | RESISTENCIA ELECTROVENTIL. | 3 |
| 5895421 | FILTRO DESECADOR | 1 |
| 5896173 | KIT DE CLUTCH | 1 |
| 5900034 | PINTURA PARA RETOQUE | 1 |
| 5900035 | PINTURA PARA RETOQUE AZUL | 2 |
| 5900037 | PINTURA P/RETOQUE VERDE | 1 |
| 5900052 | VOLANTE MOGANO COMPLETO | 1 |
| 5900053 | POMELLO EN MOGANO | 2 |
| 5900143 | VOLANTE DE DIRECCION | 1 |
| 5900195 | POMELLO MOGANO | 1 |
| 5900197 | ALFOMBRA GRIS DE HULE | 1 |
| 5900221 | ALFOMBRA P/ BAUL | 1 |
| 5900226 | KIT MADERA FASCIAL MOGA | 1 |
| 5900261 | KIT HALOGENOS BLANCOS | 1 |
| 5900467 | LODERAS DELANTERAS | 1 |
| 5900512 | JGO LODERAS TRASERAS | 1 |
| 5900860 | KIT DE MOLDURA | 1 |
| 5900907 | JUEGO DE LODERAS TRASERAS | 1 |
| 5901369 | HULES DE ESCOBILLA CADA/UNA | 2 |
| 5944144 | SELLO P/ DIFERENCIAL | 2 |
| 5989798 | SOPORTE P/ ESCAPE | 1 |
| 71711434 | DISCO FRENO DELANTERO | 2 |
| 7537065 | RACOR UNION MANGUERA | 2 |
| 7563845 | MANGUERA FRENO TRASERA | 4 |
| 7575382 | EMPAQUE DE PUNTERIA | 3 |
| 7586521 | BUSHING PALANCA VEL. | 5 |
| 7601642 | SILENT BLOCK BIELETA | 2 |
| 7603637 | HULE TOPE CAPO | 3 |
| 7608099 | GUIA P/VIDRIO PUERTA | 1 |
| 7609854 | BAYONETA CAJA VEL. | 1 |
| 7612321 | TELERRUPTOR BOMBA GAS. | 1 |
| 7628850 | RETENEDOR BOMBA DE ACEITE | 1 |
| 7629336 | ARO SINCRONICO PRIMERA | 2 |
| 7637025 | SENSOR P/TEMPERATURA | 1 |
| 7639268 | ARO SINCRONIZADOR TERCERA | 1 |
| 7647004 | AMPOLLETA TEMPERATURA | 1 |
| 7648798 | MODULO ENCENDIDO | 2 |
| 7678717 | TERMINAL CREMALLERA RH | 1 |
| 7686773 | RELAY PARA LUCES | 1 |
| 7686775 | RELAY A/C. | 1 |
| 7709590 | ARO SINCRONICO SEGUNDA | 2 |
| 7710582 | TORNILLO | 10 |
| 7716346 | TAPON DE BLOCK | 6 |
| 7718909 | PORTA COLLARIN | 1 |
| 7722331 | FAJA P/TRANSMISION=0060812382 | 1 |
| 7722688 | BUJE P/CIGUEÑAL | 2 |
| 7723789 | TERMOSTATO | 1 |
| 7733566 | JGO DE CABLES BUJIAS | 1 |
| 7734963 | ARANDELAS | 7 |
| 7738223 | AMPOLLETA TEMPERATURA | 1 |
| 7741311 | SENSOR PUNTO NEUTRO | 1 |
| 7746477 | MANGUERA THERMOSTATO | 2 |
| 7752313 | RELAY TEMPERATURA-A.C. | 2 |
| 7755442 | TAPON LLENADO ACEITE | 1 |
| 7760425 | HULES BARRA TORSION | 4 |
| 7762300 | AMPOLLETA TEMP.AIRE | 1 |
| 7765732 | PERNOS | 20 |
| 7766565 | VALVULAS DE ESCAPE | 3 |
| 7774591 | FAJA PARA DISTRIBUCION | 1 |
| 7780728 | MANGUERA P/TUBO DE AGUA | 2 |
| 7783718 | EMPAQUE P/SILENCIADOR | 2 |
| 7786042 | FILTRO DE AIRE | 2 |
| 7786626 | FILTRO DE AIRE=0060811342 | 1 |
| 7790538 | SWITCH BOMBA GASOLINA | 1 |
| 9921378 | AGUJA DE FLOTADOR | 1 |
| 9927635 | MEMBRANA P/CARBURADOR | 4 |
| 9936598 | MAZA DE ARRANQUE | 1 |
| 9936599 | CAMPO P/MOTOR DE ARRANQUE | 1 |
| 9936616 | BUJE PARA MOTOR DE ARRANQUE | 34 |
| 9936717 | CAMPOS MOTOR ARRANQUE | 2 |
| 9940151 | KIT BBA CENTRAL FRENOS | 3 |
| 9941668 | JGO EMP.P/PINZA TRASERA | 2 |
| 9943453 | CENTRALINA | 2 |
| 9943565 | BENDIX MOTOR ARRANQUE | 1 |
| 9943837 | AGUJA P/FLOTADOR | 2 |
| 9943844 | JGO. EMPAQUES CARBURADOR | 1 |
| 9943931 | CUBIERTA INSTRUMENTOS | 1 |
| 9943986 | PORTA CARBONES | 1 |
| 9944452 | BRAZO DE CREMALLERA | 1 |
| 9944454 | KIT SERVOSTERZO | 1 |
| 9944456 | TAPON DEPOSITO P/S | 1 |
| 9944732 | VIDRIO FAROL DEL.RH. | 2 |
| 9944895 | O`RING COMPRESOR A/C. | 14 |
| 9945750 | PASTILLAS TRAS. FDB222M | 1 |
| 9945816 | PASTILLAS DEL. FDB542A | 3 |
| 9945933 | CUADRO DE INSTRUMENTO | 1 |
| 9945962 | MAZA MOTOR ARRANQUE | 1 |
| 9946397 | JGO.EMPAQUE CARBURADOR | 4 |
| 9946562 | SERVOFRENO | 1 |
| 9946766 | LAMPARA VIA DELANTERA RH | 3 |
| 9946767 | LAMPARA VIA DELANTERA LH | 1 |
| 9947100 | REGULADOR | 1 |
| 9947367 | RECTIFICADOR ALTERNADOR | 1 |
| 9947435 | TERMINAL DE CREMALLERA LH | 2 |
| 9947436 | TERMINAL CREMALLERA RH | 2 |
| 9947438 | TERMINAL DIRECCION RH | 1 |
| 9947534 | KIT POLVERA CREMALLERA | 2 |
| 9947776 | PASTILLAS FRENO DEL=FDB1137 | 1 |
| 9947887 | KIT EMPAQUE FRENOS TRAS | 2 |
| 9947890 | PORTA CARBONES | 1 |
| 9949173 | PASTILLAS TRAS. FDB409A | 2 |
| 9950004 | AGUJA FLOTADOR SOLEX | 2 |
| 9950022 | BUSHING MOTOR ARRANQUE | 1 |
| 9950033 | CARBONES DE ARRANQUE | 16 |
| 9950042 | BUJE MOTOR ARRANQUE | 5 |
| 9950044 | ABRAZADERAS P/FLECHA | 2 |
| 9950049 | POLEA ALTERN.DOCELLIER | 1 |
| 9950056 | CONTACTOR DISTRIBUIDOR | 1 |
| 9950075 | MAZA MOTOR DE ARRANQUE | 1 |
| 9950097 | VALVULAS PARA FLOTADOR | 3 |
| 9950103 | KIT AIRE ACONDICIONADO | 1 |
| 9950113 | BENDIX | 1 |
| 9950141 | KIT POWER STERING | 2 |
| 9950155 | REGULADOR DE VOLTAJE | 1 |
| 9950158 | HORQUILLA MOTOR ARRANQUE | 1 |
| 9950169 | BENDIX | 7 |
| 9950173 | BOMBA CENTRAL DE FRENOS | 2 |
| 9950189 | KIT AIRE ACONDICIONADO | 1 |
| 9950191 | BALERO P/CLUTCH A/ACOND. | 2 |
| 9950422 | MAZA P/MOTOR DE ARRANQUE | 1 |
| 9950468 | PORTA CARBON=9945959 LANCIA | 2 |
| 9950475 | KIT SEGUROS DE PINZA | 1 |
| 9950550 | PASTILLAS DEL.=FDB994 | 2 |
| 9950556 | JGO EMP.PINZA DELANTERA | 1 |
| 9950637 | PASTILLAS DEL. FDB1052 | 1 |
| 9950650 | KIT POLVERA P/CREMALLERA | 1 |
| 9950678 | RELAY CORRECTOR FRENADO | 1 |
| 9950778 | PASTILLAS DEL.=FDB1040 | 1 |
| 9950817 | BOMBAS DE FRENO TRASERO | 3 |
| 9950819 | REDUCTOR DE BENDIX | 1 |
| 9983359 | PORTA CARBONES | 2 |
| 9983716 | PLACA DE DIODOS | 3 |
| 10261660 | ARANDELA TAPON CARTER | 2 |
| 10262050 | ARANDELA P/TAPON TERMOSTATO | 25 |
| 10902324 | TORNILLOS | 5 |
| 10902823 | TORNILLO 6X1X30 | 1 |
| 11055490 | FUSIBLE 40AMP. | 5 |
| 11055590 | FUSIBLE 50A | 3 |
| 11055690 | FUSIBLE 60 AMP. | 9 |
| 11055790 | FUSIBLES 70 AMP. | 10 |
| 11055890 | FUSIBLE 80 AMP. | 10 |
| 11061370 | SEGUROS | 9 |
| 11087570 | SEGURO | 6 |
| 11181479 | ARANDELA | 21 |
